Cpu- I3 4160 BH 3 THÁNG
Model: I3 4160 3.6GHz/ 3Mb smartcache
Bảo hành: 3T | Lượt xem: 5957 | Tình trạng: Còn hàng
QUÀ TẶNG & KHUYẾN MẠI
- Chương trình Khuyến Mại sẽ được thông báo
- Miễn Phí vận chuyển nội thành HCM với những đơn hàng trên 1 triệu
Số lượng sản phẩm:
|
-
Thiết yếu |
||
| Số hiệu Bộ xử lý | i3-4160 | |
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q3'14 | |
| Thuật in thạch bản | 22 nm | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $117.00 | |
|
-
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 4 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.60 GHz | |
| Bộ nhớ đệm | 3 MB SmartCache | |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
| TDP | 54 W | |
|
-
Thông tin Bổ túc |
||
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
| Không xung đột | Có | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
|
-
Thông số bộ nhớ |
||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có | |
|
-
Thông số đồ họa |
||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 4400 | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.15 GHz | |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 2 GB | |
| Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 3840x2160@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | 1920x1200@60Hz | |
| Hỗ Trợ DirectX* | 11.1/12 | |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 | |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có | |
| Hiển Thị Không Dây Intel® | Có | |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
| ID Thiết Bị | 0x41E | |
|
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
| Khả năng mở rộng | 1S Only | |
| Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
|
-
Thông số gói |
||
| Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C | |
| TCASE | 72°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
|
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Không | |
| Công nghệ Intel® vPro ‡ | Không | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Không | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |
| Intel® TSX-NI | Không | |
| Intel® 64 ‡ | Có | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
| Trạng thái chạy không | Có | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không | |
| Lợi Thế Doanh nghiệp Nhỏ Intel® | Có | |
Sản phẩm liên quan
130.000 đ
130.000 đ
130.000 đ
130.000 đ
130.000 đ
130.000 đ
130.000 đ
130.000 đ